サフォーク州連続殺人事件 今までの流れ
2006年12月28日 Thursday現在までの事件の流れを時系列で並べています。Wikipedia(EN)の2006 Ipswich murder investigation内、Timeline of eventsに12月26日の時点で書かれていたものをただ訳したものです。
| 10月30日 | タニア・ニコルが失踪 |
| 11月2日 | トム・スティーブンスが警察によって任意の事情聴取を受ける |
| 11月7日 | タニア・ニコルの母親が失踪届けを提出 |
| 11月15日 | ジェマ・アダムスが失踪し、警察は情報を呼びかける |
| 11月22日 | トム・スティーブンスの自宅が警察により捜索される |
| 12月2日 | ジェマ・アダムスの遺体がイプスウィッチ西部ヒントレシャムで発見される |
| 12月3日 | アネリ・アルダートンが失踪 |
| 12月8日 | タニア・ニコルの遺体がイプスウィッチ南西のコップドックで発見される |
| 12月9日 | 警察がニコルとアダムスの死に「明白な類似性」を確認する |
| 12月10日 | アネリ・アルダートンの遺体がナクトン付近で発見される。ポーラ・クレネルが失踪 |
| 12月12日 | ニコルスとクレネルの遺体がイプスウィッチ南東レヴィングトン付近で発見される。2人の遺体は非常に近い場所に遺棄されていた。 スティーブンスがBBCからインタビューされる |
| 12月13日 | 調査の手助けとなる情報が多く一般から寄せられたとサフォーク州警察が発表する。 ニコルスとクレネルの着衣が発見される。 |
| 12月14日 | 12月12日にレヴィングトン付近で発見された遺体の一つがポーラ・クレネルであると特定された。 |
| 12月15日 | 12月12日に発見されたもう一つの遺体がアネット・ニコルスであると特定された。 一人の女性が失踪したとスカイニュースが報道したが、後に無事で発見された。 ニコルの父親が殺人事件解決のため、警察への協力を訴える。 |
| 12月16日 | 失踪した日のアルダートンを写した監視カメラの映像が公表され、同時にアルダートンが妊娠3ヶ月であったとも公表された。 |
| 12月18日 | 警察が37歳の男を逮捕する。警察はこの男性の実名を公表しなかったが、メディアによりトム・スティーブンスと公表される。 |
| 12月19日 | 2番目の容疑者、スティーブン・ライトが逮捕される。 判事が36時間の拘留期間延長を警察に認める。 |
| 12月21日 | 司法長官のゴールドスミスが二人の男性に関する情報を報道する際のガイドラインをメディアに発行した。 警察はトム・スティーブンスを釈放。スティーブン・ライトは5人の女性殺害の罪で起訴された。 |
| 12月22日 | 予審後スティーブン・ライトは再拘留となった。次回出廷は2007年1月2日。 |
